Prijslijst Vloerverwarming

Bijverwarming op h.o.h 20 cm. |
Prijs incl.BTW | Prijs nu! | |||||
| 20 | m2 | 1 groeps | 100 m. slang | 897,00 | 807,00 | ||
| 30 | m2 | 2 groeps | 150 m. slang | 946,00 | 842,00 | ||
| 40 | m2 | 2 groeps | 200 m. slang | 981,00 | 883,00 | ||
| 50 | m2 | 3 groeps | 250 m. slang | 1061,00 | 955,00 | ||
| 60 | m2 | 3 groeps | 300 m. slang | 1097,00 | 987,00 | ||
| 70 | m2 | 4 groeps | 350 m. slang | 1181,00 | 1063,00 | ||
| 80 | m2 | 4 groeps | 400 m. slang | 1217,00 | 1095,00 | ||
| 90 | m2 | 5 groeps | 450 m. slang | 1373,00 | 1236,00 | ||
| 100 | m2 | 5 groeps | 500 m. slang | 1444,00 | 1299,00 | ||
| Hoofdverwarming op h.o.h 14 cm. | Prijs incl.BTW | Prijs nu! | |||||
| 20 | m2 | 2 groeps | 140 m. slang | 968,00 | 871,00 | ||
| 30 | m2 | 3 groeps | 210 m. slang | 1062,00 | 956,00 | ||
| 40 | m2 | 3 groeps | 280 m. slang | 1125,00 | 1013,00 | ||
| 50 | m2 | 4 groeps | 350 m. slang | 1211,00 | 1090,00 | ||
| 60 | m2 | 4 groeps | 420 m. slang | 1288,00 | 1159,00 | ||
| 70 | m2 | 5 groeps | 490 m. slang | 1412,00 | 1271,00 | ||
| 80 | m2 | 6 groeps | 560 m. slang | 1629,00 | 1466,00 | ||
| 90 | m2 | 6 groeps | 630 m. slang | 1698,00 | 1528,00 | ||
| 100 | m2 | 7 groeps | 700 m. slang | 1856,00 | 1671,00 | ||
| Hoofdverwarming op h.o.h 10 cm. | Prijs incl.BTW | Prijs nu! | |||||
| 20 | m2 | 2 groeps | 200 m. slang | 1012,00 | 911,00 | ||
| 30 | m2 | 3 groeps | 300 m. slang | 1131,00 | 1018,00 | ||
| 40 | m2 | 4 groeps | 400 m. slang | 1251,00 | 1126,00 | ||
| 50 | m2 | 5 groeps | 500 m. slang | 1370,00 | 1236,00 | ||
| 60 | m2 | 6 groeps | 600 m. slang | 1630,00 | 1467,00 | ||
| 70 | m2 | 7 groeps | 700 m. slang | 1726,00 | 1553,00 | ||
| 80 | m2 | 8 groeps | 800 m. slang | 1895,00 | 1706,00 | ||
| 90 | m2 | 9 groeps | 900 m. slang | 2025,00 | 1823,00 | ||
| 100 | m2 | 10 groeps | 1000 m. slang | 2112,00 | 1901,00 | ||
| Bijverwarming 20 cm. : | Wanneer er nog andere verwarming aanwezig is . | ||||||
| Hoofdverwarming 14 cm. : | Wanneer het een normale geïsoleerde woning betreft . | ||||||
| Hoofdverwarming 10 cm. : | Wanneer het een niet geïsoleerde woning betreft . | ||||||
| De prijzen van grotere groepen op aanvraag . | |
||||||
|
Wij rekenen € 0,25 per kilometer , vanaf Rotterdam . Dit zijn prijzen gebaseerd op de vloerverwarmingslang infrezen . Voor betonvloeren of vloeren waarin niet gefreesd kan/mag worden ,monteren wij de vloerverwarmingslang op gegalvaniseerde krimpnet meerprijs per m2 € 4,00 |
|||||||
| Extra kosten bij stadsverwarming : een RTL-ventiel € 50,00 | |||||||
| Extra kosten bij een HR ketel : een bypass € 40,00 | |||||||
![]() |
|||||||
Bekijk hier onze Doe het zelf prijslijst Download onze prijslijst in PDF ![]() Voor verdere informatie verzoeken wij u contact op te nemen met een van onze verkoopadviseurs.
|
|||||||





